Vzduchový filtr, turbodmychadlo DAF 2120279
- Kategorie: Vzduchovy filtr
- Výrobce:DAF
- Katalogový kód:2120279
- V nabídce od:28.03.2023
- Dostupnost:skladem
? Zboží dostanu nejdříve:
Přepravní služba po ČR do 30kg | úterý 26.11.2024 |
Přepravní služba po ČR do 50kg | úterý 26.11.2024 |
Přepravní služba po ČR nad 50kg | středa 27.11.2024 |
Přepravní služba po SK do 10kg | středa 27.11.2024 |
Zásilkovna do 5kg po ČR | úterý 26.11.2024 |
Zásilkovna do 5kg po SK | středa 27.11.2024 |
Osobní odběr na prodejně | pondělí 25.11.2024 |
- Vaše cena: 471,60 Kč / ks
- 570,60 Kč s DPH
- 18,94 € / 22,92 € s DPH
- vyska ( v mm ):119,5
- průměr v mm:76,5
- omezení výrobce:SCR-System
- Závit spojky:M16x1,5
- typ filtru:nasroubovany filtr
- průměr 2:72
- Delka baleni [cm]:8,0
- Sirka baleni [cm]:8,00
- Vyska baleni [cm]:12,30
- prumer tesniciho krouzku v mm:63; 72,0
- Hmotnost netto [g]:415,0
- CUMMINS 4931691
- DAF 1686587
- SOLARIS 0190142100
- SOLARIS 1512100220
- AVIA D-Line D 100 (110kW)
- AVIA D-Line D 100 (125kW)
- AVIA D-Line D 100.160 (117kW)
- AVIA D-Line D 100.185 (136kW)
- AVIA D-Line D 110.160 (117kW)
- AVIA D-Line D 110.185 (136kW)
- AVIA D-Line D 120 (110kW)
- AVIA D-Line D 120 (125kW)
- AVIA D-Line D 120.160 (117kW)
- AVIA D-Line D 60.160 (117kW)
- AVIA D-Line D 60.185 (136kW)
- AVIA D-Line D 65.160 (117kW)
- AVIA D-Line D 65.185 (136kW)
- AVIA D-Line D 70.160 (117kW)
- AVIA D-Line D 70.185 (136kW)
- AVIA D-Line D 75.160 (117kW)
- AVIA D-Line D 75.185 (136kW)
- AVIA D-Line D 75.207 (152kW)
- AVIA D-Line D 80.160 (117kW)
- AVIA D-Line D 80.185 (136kW)
- AVIA D-Line D 85.160 (117kW)
- AVIA D-Line D 85.185 (136kW)
- AVIA D-Line D 90.160 (117kW)
- AVIA D-Line D 90.185 (136kW)
- AVIA D-Line D 90.207 (152kW)
- BOVA Futura FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 (265kW)
- BOVA Futura FLD 104, FLD 120, FLD 127 (228kW)
- BOVA Lexio LLD 123-310, LLD 130-310 (228kW)
- BOVA Lexio LLD 123-365, LLD 130-365 (265kW)
- BOVA Magiq MHD 122 (300kW)
- BOVA Magiq MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum (340kW)
- BOVA Synergy SDD 130, SDD 141 (340kW)
- BOVA Synergy SDD 130, SSD 141 (375kW)
- DAF CF 65 FA 65.220 (165kW)
- DAF CF 65 FA 65.250 (184kW)
- DAF CF 65 FA 65.280 (210kW)
- DAF CF 65 FA 65.300 (220kW)
- DAF CF 75 FA 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FA 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FA 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FA 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FA 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FA 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FA 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FA 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FA 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAD 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAD 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAD 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAT 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAT 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FT 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FT 75.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAC 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAC 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAC 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAC 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAX 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAX 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAX 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAX 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTG 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTG 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTT 85.510 (375kW)
- DAF LF 45 FA 45.140 (103kW)
- DAF LF 45 FA 45.140 (103kW)
- DAF LF 45 FA 45.140 (103kW)
- DAF LF 45 FA 45.160 (118kW)
- DAF LF 45 FA 45.160 (118kW)
- DAF LF 45 FA 45.160 (118kW)
- DAF LF 45 FA 45.160 (118kW)
- DAF LF 45 FA 45.160 HYBRID (118kW)
- DAF LF 45 FA 45.180 (136kW)
- DAF LF 45 FA 45.180 (136kW)
- DAF LF 45 FA 45.180 (136kW)
- DAF LF 45 FA 45.180 (136kW)
- DAF LF 45 FA 45.210 (152kW)
- DAF LF 45 FA 45.210 (152kW)
- DAF LF 45 FA 45.210 (152kW)
- DAF LF 45 FA 45.210 (152kW)
- DAF LF 45 FA 45.210 (152kW)
- DAF LF 45 FA 45.220 (165kW)
- DAF LF 45 FA 45.220 (165kW)
- DAF LF 45 FA 45.220 (165kW)
- DAF LF 45 FA 45.250 (184kW)
- DAF LF 45 FA 45.250 (184kW)
- DAF LF 55 FA 55.160 (118kW)
- DAF LF 55 FA 55.160 (118kW)
- DAF LF 55 FA 55.180 (136kW)
- DAF LF 55 FA 55.180 (136kW)
- DAF LF 55 FA 55.180 (136kW)
- DAF LF 55 FA 55.180 (136kW)
- DAF LF 55 FA 55.180 (136kW)
- DAF LF 55 FA 55.180 (136kW)
- DAF LF 55 FA 55.210 (152kW)
- DAF LF 55 FA 55.210 (152kW)
- DAF LF 55 FA 55.210 (152kW)
- DAF LF 55 FA 55.220 (165kW)
- DAF LF 55 FA 55.220 (165kW)
- DAF LF 55 FA 55.220 (165kW)
- DAF LF 55 FA 55.220 (165kW)
- DAF LF 55 FA 55.220 (165kW)
- DAF LF 55 FA 55.220 (165kW)
- DAF LF 55 FA 55.250 (184kW)
- DAF LF 55 FA 55.250 (184kW)
- DAF LF 55 FA 55.250 (184kW)
- DAF LF 55 FA 55.250 (184kW)
- DAF LF 55 FA 55.250 (184kW)
- DAF LF 55 FA 55.280 (210kW)
- DAF LF 55 FA 55.280 (210kW)
- DAF LF 55 FA 55.290 (210kW)
- DAF LF 55 FA 55.290 (210kW)
- DAF LF 55 FA 55.290 (210kW)
- DAF LF 55 FA 55.300 (220kW)
- DAF LF 55 FAN 55.220 (165kW)
- DAF LF 55 FAN 55.250 (184kW)
- DAF LF 55 FAN 55.290 (210kW)
- DAF LF 55 FT 55.220 (165kW)
- DAF LF 55 FT 55.250 (184kW)
- DAF LF 55 FT 55.280 (210kW)
- DAF LF 55 FT 55.290 (210kW)
- DAF SB SB 200 (165kW)
- DAF XF FTM 460 (340kW)
- DAF XF FTM 510 (375kW)
- DAF XF 105 FA 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FA 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FA 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAD 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAD 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAD 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAK 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAK 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAK 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAN 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAN 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAN 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTM 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTM 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTM 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTT 105.510 (375kW)
- GINAF X-Series 5364 T (340kW)
- GINAF X-Series 5376 T (340kW)
- NISSAN ATLEON 80.19 (136kW)
- SOLARIS ALPINO Alpino (184kW)
- SOLARIS URBINO Urbino 12 (265kW)
- SOLARIS URBINO Urbino 15, Urbino 18 (250kW)
- SOLARIS URBINO Urbino 15, Urbino 18 (228kW)
- SOLARIS URBINO Urbino 15, Urbino 18 (265kW)
- SOLARIS URBINO I Urbino 10 (187kW)
- SOLARIS URBINO I Urbino 12 (187kW)
- SOLARIS URBINO I Urbino 12 (183kW)
- SOLARIS VACANZA Vacanza 12 (300kW)
- SOLARIS VACANZA Vacanza 13 (300kW)