Vložený válec TIR-0214
- Kategorie: Valce / Pisty
- Výrobce:
- Katalogový kód:TIR-0214
- V nabídce od:09.03.2022
- Dostupnost:na dotaz
- Vaše cena: 642,80 Kč / ks
- 777,80 Kč s DPH
- 25,82 € / 31,24 € s DPH
- délka (v mm):270
- pro OE cislo:51.01201.0309
- vývrt válce (v mm):128
- MAN 51.01201.0265
- MAN 51.01201.0309
- MAN 51.01201.0372
- MAN 51.01201.0385
- MAN 51.01201.0391
- MAN 51.01201.0398
- MAN 51.01201.0403
- MAN 51.01201.0404
- MAN 51.01201.0432
- MAN 51.01201.0468
- MAN 51.02501.7556
- MAN 51.02501.7570
- MAN 51.02501.7571
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Vložený válec KOLBENSCHMIDT 89186110 skladem 50 ks | KOLBENSCHMIDT |
1 413,80 Kč
1 168,40 Kč bez DPH
|
||
Vložený válec DT Spare Parts 3.10152 na dotaz | DT Spare Parts |
1 260,80 Kč
1 042,00 Kč bez DPH
|
- GOETZE ENGINE 14-452920-00
- MAHLE 227 WN 37
- MAHLE 62 97958 0
- MAN E2000 33.600 DFALS, DFAS (441kW)
- MAN E2000 33.600 DFLS (441kW)
- MAN E2000 40.600 DFAS (441kW)
- MAN E2000 41.600 DFVS, DFVLS (441kW)
- MAN E2000 50.600 VFAS (441kW)
- MAN F2000 18.273 F, FL, FLL (198kW)
- MAN F2000 19.273 F, FL, FLL (198kW)
- MAN F2000 19.273 FA (198kW)
- MAN F2000 19.273 FAK (198kW)
- MAN F2000 19.273 FK (198kW)
- MAN F2000 19.273 FS,19.273 FLS (198kW)
- MAN F2000 19.293 FAC (213kW)
- MAN F2000 19.293 FAK (213kW)
- MAN F2000 19.293 FAS (213kW)
- MAN F2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (213kW)
- MAN F2000 19.293 FK,19.293 FLK (213kW)
- MAN F2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (213kW)
- MAN F2000 19.323 FAC (235kW)
- MAN F2000 19.323 FAK (235kW)
- MAN F2000 19.323 FAS (235kW)
- MAN F2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC (235kW)
- MAN F2000 19.323 FK,19.323 FLK (235kW)
- MAN F2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS (235kW)
- MAN F2000 19.343 FAC (250kW)
- MAN F2000 19.343 FAK (250kW)
- MAN F2000 19.343 FAS (250kW)
- MAN F2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC (250kW)
- MAN F2000 19.343 FK,19.343 FLK (250kW)
- MAN F2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS (250kW)
- MAN F2000 23.293 FNLLC (213kW)
- MAN F2000 23.343 FNLLC (250kW)
- MAN F2000 24.273 FNLLC (198kW)
- MAN F2000 24.293 FNLLC (213kW)
- MAN F2000 24.323 FNLLC (235kW)
- MAN F2000 24.343 FNLLC (250kW)
- MAN F2000 26.273 DFC,26.273 DFLC (198kW)
- MAN F2000 26.273 DFK,26.273 DFLK (198kW)
- MAN F2000 26.273 DFS,26.273 DFLS (198kW)
- MAN F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (198kW)
- MAN F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (198kW)
- MAN F2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS (198kW)
- MAN F2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS (198kW)
- MAN F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK (213kW)
- MAN F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS (213kW)
- MAN F2000 26.323 DFC,26.323 DFLC (235kW)
- MAN F2000 26.323 DFK,26.323 DFLK (235kW)
- MAN F2000 26.323 DFS,26.323 DFLS (235kW)
- MAN F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (235kW)
- MAN F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (235kW)
- MAN F2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS (235kW)
- MAN F2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS (235kW)
- MAN F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC (250kW)
- MAN F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK (250kW)
- MAN F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS (250kW)
- MAN F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (250kW)
- MAN F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (250kW)
- MAN F2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS (250kW)
- MAN F2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS (250kW)
- MAN F2000 27.273 DFAC (198kW)
- MAN F2000 27.273 DFAK (198kW)
- MAN F2000 27.273 DFAS (198kW)
- MAN F2000 27.273 DFC (198kW)
- MAN F2000 27.273 DFK (198kW)
- MAN F2000 27.273 DFS (198kW)
- MAN F2000 27.293 DFAC (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFAK (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFAS (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFC (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFK (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFS (213kW)
- MAN F2000 27.323 DFAC (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFAK, DFA-KI (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFAS (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFC (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFK, DF-KI (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFS (235kW)
- MAN F2000 27.343 DFAC (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFAK (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFAS (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFC (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFK (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFS (250kW)
- MAN F2000 32.293 VFC (213kW)
- MAN F2000 32.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 32.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 33.323 DFAC (235kW)
- MAN F2000 33.323 DFAK (235kW)
- MAN F2000 33.323 DFAS (235kW)
- MAN F2000 33.323 DFC (235kW)
- MAN F2000 33.323 DFK (235kW)
- MAN F2000 33.323 DFS (235kW)
- MAN F2000 33.343 DFAC (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFAK (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFAS (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFC (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFK (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFS (250kW)
- MAN F2000 35.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 35.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 40.273 DFAK (198kW)
- MAN F2000 40.273 DFK (198kW)
- MAN F2000 41.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 41.343 VFK (250kW)
- MAN F90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (191kW)
- MAN F90 19.262 FA (191kW)
- MAN F90 19.262 FAK (191kW)
- MAN F90 19.262 FAS (191kW)
- MAN F90 19.262 FK (191kW)
- MAN F90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (191kW)
- MAN F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (198kW)
- MAN F90 19.272 FA (198kW)
- MAN F90 19.272 FAK (198kW)
- MAN F90 19.272 FAS (198kW)
- MAN F90 19.272 FK (198kW)
- MAN F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (198kW)
- MAN F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (235kW)
- MAN F90 19.322 FA (235kW)
- MAN F90 19.322 FAK (235kW)
- MAN F90 19.322 FAS (235kW)
- MAN F90 19.322 FK (235kW)
- MAN F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (235kW)
- MAN F90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (250kW)
- MAN F90 19.342 FA (250kW)
- MAN F90 19.342 FAK (250kW)
- MAN F90 19.342 FAS (250kW)
- MAN F90 19.342 FK (250kW)
- MAN F90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (250kW)
- MAN F90 24.262 DF (191kW)
- MAN F90 24.262 DFK (191kW)
- MAN F90 24.262 DFS,24.262 DFLS (191kW)
- MAN F90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191kW)
- MAN F90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191kW)
- MAN F90 24.272 DF (198kW)
- MAN F90 24.272 DFK (198kW)
- MAN F90 24.272 DFS,24.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 24.322 DF (235kW)
- MAN F90 24.322 DFK (235kW)
- MAN F90 24.322 DFS,24.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (235kW)
- MAN F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (235kW)
- MAN F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 24.342 FNL,24.342 FNLL (250kW)
- MAN F90 25.272 DF (198kW)
- MAN F90 25.272 DFK (198kW)
- MAN F90 25.272 DFS,25.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (198kW)
- MAN F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (198kW)
- MAN F90 25.322 DF, 25.322 DFL (235kW)
- MAN F90 25.322 DFK (235kW)
- MAN F90 25.322 DFS, 25.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (235kW)
- MAN F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 26.262 DF (191kW)
- MAN F90 26.262 DFA (191kW)
- MAN F90 26.262 DFAK (191kW)
- MAN F90 26.262 DFAS (191kW)
- MAN F90 26.262 DFK (191kW)
- MAN F90 26.262 DFS (191kW)
- MAN F90 26.272 DF (198kW)
- MAN F90 26.272 DFA (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAS (198kW)
- MAN F90 26.272 DFK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFS,26.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 26.272 FNL,26.272 FNLL (198kW)
- MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 26.322 DF (235kW)
- MAN F90 26.322 DFA (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAS (235kW)
- MAN F90 26.322 DFK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFS,26.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 26.322 FNL,26.322 FNLL (235kW)
- MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 26.342 DF,26.342 DFL (250kW)
- MAN F90 26.342 DFK,26.342 DFLK (250kW)
- MAN F90 26.342 DFS (250kW)
- MAN F90 32.262 VF (191kW)
- MAN F90 32.262 VFK (191kW)
- MAN F90 32.262 VFTM (191kW)
- MAN F90 32.272 VF (198kW)
- MAN F90 32.272 VFK (198kW)
- MAN F90 32.322 VF (235kW)
- MAN F90 32.322 VFK (235kW)
- MAN F90 32.342 VFK (250kW)
- MAN F90 33.262 DF (191kW)
- MAN F90 33.262 DFA (191kW)
- MAN F90 33.262 DFAK (191kW)
- MAN F90 33.262 DFK (191kW)
- MAN F90 33.272 DF (198kW)
- MAN F90 33.272 DFA (198kW)
- MAN F90 33.272 FVL (191kW)
- MAN F90 33.322 DF (235kW)
- MAN F90 33.322 DFA (235kW)
- MAN F90 33.322 FVL (235kW)
- MAN F90 33.342 DF (250kW)
- MAN F90 33.342 DFA (250kW)
- MAN F90 35.262 VF (191kW)
- MAN F90 35.262 VFA (191kW)
- MAN F90 35.262 VFK (191kW)
- MAN F90 35.272 VF (198kW)
- MAN F90 35.272 VFK (198kW)
- MAN F90 35.322 VFAK (235kW)
- MAN F90 35.322 VFK (235kW)
- MAN F90 35.322 VFK (235kW)
- MAN F90 35.322 VK (235kW)
- MAN F90 35.342 VF (250kW)
- MAN F90 35.342 VFK (250kW)
- MAN F90 41.262 VF (191kW)
- MAN F90 41.262 VFK (191kW)
- MAN F90 41.272 VF (198kW)
- MAN F90 41.322 VF (235kW)
- MAN F90 41.342 VF (250kW)
- MAN F90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (235kW)
- MAN F90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL (235kW)
- MAN F90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL (235kW)
- MAN F90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL (235kW)
- MAN M90 12.272 F,12.272 FL (198kW)
- MAN M90 12.272 FK (198kW)
- MAN M90 12.272 FS,12.272 FLS (198kW)
- MAN M90 14.272 F,14.272 FL (198kW)
- MAN M90 14.272 FK (198kW)
- MAN M90 14.272 FS,14.272 FLS (198kW)
- MAN M90 17.272 FLS (198kW)
- MAN M90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL (198kW)
- MAN M90 18.272 FK (198kW)
- MAN M90 24.272 FNL,24.272 FVL (198kW)
- MAN M90 24.272 FNL,24.272 FVL (198kW)
- MAN NG NG 262 (191kW)
- MAN NG NG 312 (228kW)
- MAN NL NL 262 (191kW)
- MAN NL NL 312 (228kW)
- MAN NÜ NÜ 263 (191kW)
- MAN SG SG 312,SG 322 (228kW)
- MAN SÜ SÜ 272 (198kW)
- MAN SÜ SÜ 322 (235kW)
- MAN ÜL ÜL 272 (198kW)
- MAN ÜL ÜL 312,ÜL 322 (228kW)
- NEOPLAN Megashuttle N 4032/4 (235kW)
- NEOPLAN Transliner N 314, N 316 (198kW)
- NEOPLAN Transliner N 316 (235kW)
- NEOPLAN Transliner N 321/3 (198kW)
- NEOPLAN Transliner N 321/3 (235kW)