Vložený válec MAHLE 227 WN 34 00
- Kategorie: Valce / Pisty
- Výrobce:MAHLE
- Katalogový kód:227 WN 34 00
- EAN:4009026549797
- V nabídce od:28.05.2020
- Dostupnost:na dotaz
- Vaše cena: cena na dotaz
- Průměr příruby [mm]:153,8
- délka (v mm):253
- Doplňující výrobek/info 2:mokrá vlożka válce
- Zpracování:provedeno konečné zpracování
- Vnějżí průměr [mm]:144,5
- Delka baleni [cm]:17,4
- Sirka baleni [cm]:17,40
- Vyska baleni [cm]:33,60
- vývrt válce (v mm):128,0
- válec:bez tesneni vlozky valce
- Vyska horni casti pistu [mm]:1,0
- Hmotnost netto [g]:6368,0
- MAN 51 01201 0467
- MAN 51 01201 0267
- MAN 51 01201 0305
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Vložený válec KOLBENSCHMIDT 89092110 na dotaz | KOLBENSCHMIDT |
1 710,80 Kč
1 413,90 Kč bez DPH
|
||
Vložený válec KOLBENSCHMIDT 89092120 na dotaz | KOLBENSCHMIDT |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
- BURKERT 20040228480
- BURKERT 20040228482
- GOETZE ENGINE 14 452910 00
- GOETZE ENGINE 14 456190 00
- MAN E2000 33.600 DFALS, DFAS (441kW)
- MAN E2000 33.600 DFLS (441kW)
- MAN E2000 40.600 DFAS (441kW)
- MAN E2000 41.600 DFVS, DFVLS (441kW)
- MAN E2000 50.600 VFAS (441kW)
- MAN F2000 19.603 FLS, 19604 FLS (441kW)
- MAN F2000 26.603 DFC, DFLC (441kW)
- MAN F2000 26.603 DFK, DFLK (441kW)
- MAN F2000 26.603 DFS, DFLS (441kW)
- MAN F2000 26.604 DFLS (441kW)
- MAN F2000 27.603 DFAS (441kW)
- MAN F2000 27.603 DFS (441kW)
- MAN F2000 27.604 DFAS (441kW)
- MAN F2000 27.604 DFS (441kW)
- MAN F2000 33.603 DFAC (441kW)
- MAN F2000 33.603 DFAS (441kW)
- MAN F2000 33.603 DFC (441kW)
- MAN F2000 33.603 DFS, DFRS (441kW)
- MAN F2000 33.604 DFAS (441kW)
- MAN F2000 33.604 DFS (441kW)
- MAN F90 19.462 F,19.462 FL (338kW)
- MAN F90 19.462 FK (338kW)
- MAN F90 19.462 FS,19.462 FLS (338kW)
- MAN F90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL (368kW)
- MAN F90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS (368kW)
- MAN F90 24.462 DF (338kW)
- MAN F90 24.462 DFS (338kW)
- MAN F90 24.462 FNL (338kW)
- MAN F90 24.462 FVLS (338kW)
- MAN F90 24.502 DF (368kW)
- MAN F90 24.502 DFK (368kW)
- MAN F90 24.502 DFS (368kW)
- MAN F90 24.502 FNL (368kW)
- MAN F90 25.502 DF (368kW)
- MAN F90 25.502 DFS (368kW)
- MAN F90 25.502 FNL (368kW)
- MAN F90 26.462 DF (338kW)
- MAN F90 26.462 DFA (338kW)
- MAN F90 26.462 DFAS (338kW)
- MAN F90 26.462 DFS (338kW)
- MAN F90 26.502 DF (368kW)
- MAN F90 26.502 DFA (368kW)
- MAN F90 26.502 DFAS (368kW)
- MAN F90 26.502 DFS,26.502 DFLS (368kW)
- MAN F90 26.502 FNL,26.502 FNLL (368kW)
- MAN F90 33.462 DF (338kW)
- MAN F90 33.462 DFA (338kW)
- MAN F90 33.502 DF (368kW)
- MAN F90 33.502 DFA (368kW)
- MAN F90 40.462 DF (338kW)
- MAN F90 40.462 DFA (338kW)
- MAN F90 40.502 DFA (368kW)
- MAN F90 48.462 VF (338kW)
- MAN TGA 41.660 (485kW)