Těsnicí kroužek, dřík ventilu DT Spare Parts 5.40137
- Kategorie: Voditko ventilu / tesneni
- Výrobce:DT Spare Parts
- Katalogový kód:5.40137
- EAN:0405779557401
- V nabídce od:17.02.2023
- Dostupnost:na dotaz
- Vaše cena: 37,40 Kč / ks
- 45,20 Kč s DPH
- 1,53 € / 1,85 € s DPH
- pro OE cislo:1813133
- váha [g]:2
- Záruka:Záruka 2 roky
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Těsnicí kroužek, dřík ventilu VICTOR REINZ 70-39489-00 skladem 157 ks | VICTOR REINZ |
44,10 Kč
36,40 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Těsnicí kroužek, dřík ventilu VICTOR REINZ 70-39489-00 skladem 157 ks | VICTOR REINZ |
44,10 Kč
36,40 Kč bez DPH
|
- CORTECO 12036840 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- CORTECO 12019115 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- CORTECO 49486111 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- CORTECO 19036877 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- DT Spare Parts 4057795574021
- DT Spare Parts 4057795574014
- ELRING 0242.510 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- ELRING 0242510
- ELRING 242510
- ELRING 242.510 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- FEDERAL MOGUL 1813133 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- IPSA 12035000 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- LEMA 1001210B1VI (Reference odpovídá jedné komponentě)
- LEMA 12019115 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- MEC-DIESEL 522027 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- PE Automotive 10045400A
- PE Automotive 100.454-00A (Reference odpovídá jedné komponentě)
- PE Automotive 12022400A
- PE Automotive 120.224-00A (Reference odpovídá jedné komponentě)
- SKF 1813133 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- VICTOR REINZ 12-39489-01 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- VICTOR REINZ 123948901
- BOVA Magiq MHD 122 (300kW)
- BOVA Magiq MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum (340kW)
- BOVA Synergy SDD 130, SDD 141 (340kW)
- BOVA Synergy SDD 130, SSD 141 (375kW)
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAC 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAC 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAC 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAC 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTG 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTG 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTT 85.510 (375kW)
- DAF XF 105 FA 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FA 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FA 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAD 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAD 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAD 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAK 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAK 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAK 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTM 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTM 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTM 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTT 105.510 (375kW)
- GINAF X-Series 5364 T (340kW)
- GINAF X-Series 5376 T (340kW)
- SOLARIS VACANZA Vacanza 12 (300kW)
- SOLARIS VACANZA Vacanza 13 (300kW)