Těsnění, držák trysky FEBI FE04366
- Kategorie: Tesneni
- Výrobce:FEBI
- Katalogový kód:FE04366
- V nabídce od:30.09.2020
- Dostupnost:skladem
? Zboží dostanu nejdříve:
Přepravní služba po ČR do 30kg | čtvrtek 15.5.2025 |
Přepravní služba po ČR do 50kg | čtvrtek 15.5.2025 |
Přepravní služba po ČR nad 50kg | pátek 16.5.2025 |
Přepravní služba po SK do 10kg | pátek 16.5.2025 |
Zásilkovna do 5kg po ČR | čtvrtek 15.5.2025 |
Zásilkovna do 5kg po SK | pátek 16.5.2025 |
Osobní odběr na prodejně | zítra 14.5.2025 |
- Vaše cena: 10,50 Kč / ks
- 12,70 Kč s DPH
- 0,43 € / 0,52 € s DPH
- hmotnost ( v kg ):0,001
- vnitřní průměr [mm]:6,0
- MAN 51.96501.0348
- NEOPLAN 51.96501.0348
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Drzak, Palivove potrubi, vstrikovaci cerpadlo DT Spare Parts 3.22210 skladem 34 ks | DT Spare Parts |
19,90 Kč
16,40 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Drzak, Palivove potrubi, vstrikovaci cerpadlo SAMPA 022.254 skladem 71 ks | SAMPA |
7,90 Kč
6,50 Kč bez DPH
|
- AUGER 75057
- ELRING 108.790
- FEBI BILSTEIN 4366
- IMEX IMX 51 96501 0348
- STELLOX 81-66703-SX
- WILMINK GROUP WG1085989
- WILMINK GROUP WG1433714
- MAN F9 15.192 F, 15.192 FL (141kW)
- MAN F9 15.192 FS (141kW)
- MAN F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (198kW)
- MAN F90 19.272 FA (198kW)
- MAN F90 19.272 FAK (198kW)
- MAN F90 19.272 FAS (198kW)
- MAN F90 19.272 FK (198kW)
- MAN F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (198kW)
- MAN F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (235kW)
- MAN F90 19.322 FA (235kW)
- MAN F90 19.322 FAK (235kW)
- MAN F90 19.322 FAS (235kW)
- MAN F90 19.322 FK (235kW)
- MAN F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (235kW)
- MAN F90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL (265kW)
- MAN F90 19.362 FK (265kW)
- MAN F90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (265kW)
- MAN F90 24.272 DF (198kW)
- MAN F90 24.272 DFK (198kW)
- MAN F90 24.272 DFS,24.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 24.322 DF (235kW)
- MAN F90 24.322 DFK (235kW)
- MAN F90 24.322 DFS,24.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (235kW)
- MAN F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (235kW)
- MAN F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 24.362 DF (265kW)
- MAN F90 24.362 DFK (265kW)
- MAN F90 24.362 DFS,24.362 DFLS (265kW)
- MAN F90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL (265kW)
- MAN F90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL (265kW)
- MAN F90 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265kW)
- MAN F90 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265kW)
- MAN F90 25.272 DF (198kW)
- MAN F90 25.272 DFK (198kW)
- MAN F90 25.272 DFS,25.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (198kW)
- MAN F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (198kW)
- MAN F90 25.322 DF, 25.322 DFL (235kW)
- MAN F90 25.322 DFK (235kW)
- MAN F90 25.322 DFS, 25.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (235kW)
- MAN F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 26.272 DF (198kW)
- MAN F90 26.272 DFA (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAS (198kW)
- MAN F90 26.272 DFK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFS,26.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 26.322 DF (235kW)
- MAN F90 26.322 DFA (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAS (235kW)
- MAN F90 26.322 DFK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFS,26.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 26.322 FNL,26.322 FNLL (235kW)
- MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 26.362 DF, 26.362 DFL (265kW)
- MAN F90 26.362 DFK (265kW)
- MAN F90 26.362 DFS (265kW)
- MAN F90 32.272 VF (198kW)
- MAN F90 32.272 VFK (198kW)
- MAN F90 32.322 VF (235kW)
- MAN F90 32.322 VFK (235kW)
- MAN F90 33.322 DF (235kW)
- MAN F90 33.322 DFA (235kW)
- MAN F90 33.322 FVL (235kW)
- MAN F90 33.362 DF (265kW)
- MAN F90 33.362 DFK (265kW)
- MAN F90 33.362 DFS (265kW)
- MAN F90 35.272 VF (198kW)
- MAN F90 35.272 VFK (198kW)
- MAN F90 35.322 VFAK (235kW)
- MAN F90 35.322 VFK (235kW)
- MAN F90 35.322 VFK (235kW)
- MAN F90 35.322 VK (235kW)
- MAN F90 41.272 VF (198kW)
- MAN F90 41.322 VF (235kW)
- MAN F90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (235kW)
- MAN F90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL (235kW)
- MAN F90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL (235kW)
- MAN F90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL (235kW)
- MAN HOCL 16.360 HOCL/R (265kW)
- MAN M90 12.272 F,12.272 FL (198kW)
- MAN M90 12.272 FK (198kW)
- MAN M90 12.272 FS,12.272 FLS (198kW)
- MAN M90 14.272 F,14.272 FL (198kW)
- MAN M90 14.272 FK (198kW)
- MAN M90 14.272 FS,14.272 FLS (198kW)
- MAN M90 17.272 FLS (198kW)
- MAN M90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL (198kW)
- MAN M90 18.272 FK (198kW)
- MAN M90 24.272 FNL,24.272 FVL (198kW)
- MAN M90 24.272 FNL,24.272 FVL (198kW)
- NEOPLAN Cityliner N 116 (229kW)
- NEOPLAN Cityliner N 116 (272kW)
- NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 (229kW)
- NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 (272kW)
- NEOPLAN Skyliner N 122 (229kW)
- NEOPLAN Skyliner N 122 (274kW)
- NEOPLAN Skyliner N 122/3 (272kW)
- NEOPLAN Spaceliner N 117 (272kW)
- NEOPLAN Transliner N 316 (185kW)
- NEOPLAN Transliner N 316 (229kW)
- NEOPLAN Transliner N 316 (272kW)