Sroub kola MAN 81455010198
- Kategorie: Prislusenstvi
- Výrobce:MAN
- Katalogový kód:81455010198
- V nabídce od:21.12.2024
- Dostupnost:na dotaz
- Vaše cena: 311,20 Kč / ks
- 376,50 Kč s DPH
- 12,75 € / 15,43 € s DPH
- délka (v mm):77
- velikost závitu:M20x1,5
- hmotnost ( v kg ):0,22
- MAN 81455010148
- MAN 81455010096
- MAN 81455010198
- SAMPA 78109
- MAN EM EM 192 (140kW)
- MAN EM EM 222,EM 223 (162kW)
- MAN EM EM 223 (162kW)
- MAN HOCL 10.150 HOCL (110kW)
- MAN HOCL 10.190 HOCL (137kW)
- MAN HOCL 11.150 HOCL (110kW)
- MAN HOCL 11.190 HOCL (132kW)
- MAN HOCL 12.220 HOCL/R-NL (162kW)
- MAN HOCL 13.220 HOCL/R (162kW)
- MAN HOCL 14.220 HOCL/R-NL (162kW)
- MAN HOCL 14.280 HOCL (206kW)
- MAN HOCL 14.280 HOCL (206kW)
- MAN M 2000 L 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (162kW)
- MAN M 2000 L 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) (162kW)
- MAN M 2000 L 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) (180kW)
- MAN M 2000 L 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC,LLRC, LLLRC (191kW)
- MAN M 2000 L 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (206kW)
- MAN M 2000 L 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) (206kW)
- MAN M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC (162kW)
- MAN M 2000 L 20.255 LNLC, LNLLC (180kW)
- MAN M 2000 L 20.264 LNLC, LNLLC (191kW)
- MAN M 2000 L 20.284, 20.285, LNLC, LNLLC (206kW)
- MAN M90 12.152 F,12.152 FL (110kW)
- MAN M90 12.152 FK (110kW)
- MAN M90 12.152 FS,12.152 FLS (110kW)
- MAN M90 12.192 F,12.192 FL (140kW)
- MAN M90 12.192 FK (140kW)
- MAN M90 12.192 FS,12.192 FLS (140kW)
- MAN M90 12.222 F,12.222 FL (162kW)
- MAN M90 12.222 FK (162kW)
- MAN M90 12.222 FLS (162kW)
- MAN M90 12.232 F,12.232 FL (169kW)
- MAN M90 12.232 FK (169kW)
- MAN M90 12.232 FS,12.232 FLS (169kW)
- MAN M90 12.262 F,12.262 FL (191kW)
- MAN M90 12.262 FS,12.262 FLS (191kW)
- MAN M90 12.272 F,12.272 FL (198kW)
- MAN M90 12.272 FK (198kW)
- MAN M90 12.272 FS,12.272 FLS (198kW)
- MAN M90 14.152 F,14.152 FL (114kW)
- MAN M90 14.152 F,14.152 FL (110kW)
- MAN M90 14.152 FK (114kW)
- MAN M90 14.152 FK (110kW)
- MAN M90 14.152 FS,14.152 FLS (110kW)
- MAN M90 14.152 FS,14.152 FLS (114kW)
- MAN M90 14.162 F,14.162 FL (118kW)
- MAN M90 14.162 FK (118kW)
- MAN M90 14.162 FS,14.162 FLS (118kW)
- MAN M90 14.192 F,14.192 FL (137kW)
- MAN M90 14.192 F,14.192 FL (140kW)
- MAN M90 14.192 FK (137kW)
- MAN M90 14.192 FK (140kW)
- MAN M90 14.192 FS,14.192 FLS (137kW)
- MAN M90 14.192 FS,14.192 FLS (140kW)
- MAN M90 14.222 F,14.222 FL (162kW)
- MAN M90 14.222 FK (162kW)
- MAN M90 14.222 FLS (162kW)
- MAN M90 14.232 F,14.232 FL (160kW)
- MAN M90 14.232 F,14.232 FL (169kW)
- MAN M90 14.232 FK (169kW)
- MAN M90 14.232 FS,14.232 FLS (169kW)
- MAN M90 14.232 FS,14.232 FLS (160kW)
- MAN M90 14.262 F,14.262 FL (191kW)
- MAN M90 14.262 FK (191kW)
- MAN M90 14.262 FS,14.262 FLS (191kW)
- MAN M90 14.272 F,14.272 FL (198kW)
- MAN M90 14.272 FK (198kW)
- MAN M90 14.272 FS,14.272 FLS (198kW)
- MAN NM NM 152 (110kW)
- MAN NM NM 182, NM 192 (130kW)
- MAN NM NM 222, NM 223 (162kW)
- MAN NM NM 223 (162kW)
- MAN SM SM 152 (110kW)
- MAN SM SM 182,SM 192 (130kW)
- MAN TGM I 15.240 (176kW)
- MAN TGM I 15.250 (184kW)
- MAN TGM I 15.280 (206kW)
- MAN TGM I 15.290 (213kW)