Snímač, úroveň pneumatického odpružení WABCO 4410500060
- Kategorie: Vzduchove odpruzeni
- Výrobce:WABCO
- Katalogový kód:4410500060
- V nabídce od:28.03.2023
- Dostupnost:skladem 1 kus
? Zboží dostanu nejdříve:
Přepravní služba po ČR do 30kg | úterý 26.11.2024 |
Přepravní služba po ČR do 50kg | úterý 26.11.2024 |
Přepravní služba po ČR nad 50kg | středa 27.11.2024 |
Přepravní služba po SK do 10kg | středa 27.11.2024 |
Zásilkovna do 5kg po ČR | úterý 26.11.2024 |
Zásilkovna do 5kg po SK | středa 27.11.2024 |
Osobní odběr na prodejně | pondělí 25.11.2024 |
- Vaše cena: 2 800,20 Kč / ks
- 3 388,20 Kč s DPH
- 112,46 € / 136,07 € s DPH
- druh provozu:elektricko-pneumatický
- váha [g]:204
- Záruka:Záruka 2 roky
- DAF 0099800R
- DAF 99800
- DAF 0099800
- DAF 0099800A
- DAF ACHA838
- DAF 99800A
- DAF 99800R
- IVECO 5 0031 5939
- IVECO 500315939
- MAN 81259370014
- MAN 82.25937.0001
- MAN 81.25937.0014
- MAN 82259370001
- MERCEDES-BENZ 0003201758
- MERCEDES-BENZ A000 320 1758
- MERCEDES-BENZ 000 320 1758
- MERCEDES-BENZ A0003201758
- SETRA 8.241.561.000
- SETRA 8241561000
- AUGER 75759
- COJALI 2209105
- DT Spare Parts 4057795462144
- DT Spare Parts 4057795462151
- Europart 0210500060
- Europart 0210 500 060
- MERITOR OR6116001
- MERITOR OR61.16.001
- PE Automotive 09466900
- SAMPA 096405
- SAMPA 096.405
- ST-TEMPLIN 022408603000
- ST-TEMPLIN 02.240.8603.000
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0542153
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 05.42.153
- WABCO 441 050 006 0
- WABCO 4410500067
- WABCO 4410500060
- DAF 45 FA 45.120-035 (85kW)
- DAF 45 FA 45.120-06 (85kW)
- DAF 45 FA 45.130 B06,FA 45.130 C06 (97kW)
- DAF 45 FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 (96kW)
- DAF 45 FA 45.150 B08,FA 45.150 C08 (107kW)
- DAF 45 FA 45.150 B11,FA 45.150 C11 (107kW)
- DAF 45 FA 45.150 C09 (108kW)
- DAF 45 FA 45.150-10,FA 45.150 B10 (107kW)
- DAF 45 FA 45.160 -10 (119kW)
- DAF 45 FA 45.160 C08 (119kW)
- DAF 45 FA 45.160 C09 (119kW)
- DAF 45 FA 45.160 C11 (119kW)
- DAF 45 FA 45.180 B08 (133kW)
- DAF 45 FA 45.180 B10 (133kW)
- DAF 45 FA 45.180 B11 (133kW)
- DAF 45 FA 45.210 B11 (158kW)
- IVECO EuroTech MT 180 E 30 R (221kW)
- MAN EL EL 202,EL 222 (157kW)
- MAN EL EL 202,EL 262 (184kW)
- MAN EL EL 262 (191kW)
- MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL (177kW)
- MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS (177kW)
- MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (191kW)
- MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (191kW)
- MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (198kW)
- MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (198kW)
- MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (213kW)
- MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (213kW)
- MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (235kW)
- MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (235kW)
- MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL (243kW)
- MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS (243kW)
- MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (250kW)
- MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (250kW)
- MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL (265kW)
- MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (265kW)
- MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (272kW)
- MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (249kW)
- MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (272kW)
- MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (249kW)
- MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL (294kW)
- MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS (294kW)
- MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS (309kW)
- MAN F 90 19.462 F,19.462 FL (338kW)
- MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS (338kW)
- MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL (368kW)
- MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS (368kW)
- MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL (177kW)
- MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS (191kW)
- MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191kW)
- MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS (198kW)
- MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (198kW)
- MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS (213kW)
- MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (213kW)
- MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS (213kW)
- MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS (221kW)
- MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221kW)
- MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS (235kW)
- MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (235kW)
- MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (235kW)
- MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS (243kW)
- MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (243kW)
- MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS (243kW)
- MAN F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL (250kW)
- MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS (265kW)
- MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL (265kW)
- MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265kW)
- MAN F 90 24.372 DF (272kW)
- MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS (272kW)
- MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (272kW)
- MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS (272kW)
- MAN F 90 24.372 FVL (249kW)
- MAN F 90 24.372 FVLS (249kW)
- MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL (294kW)
- MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS (309kW)
- MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (309kW)
- MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS (198kW)
- MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (198kW)
- MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS (221kW)
- MAN F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS (221kW)
- MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS (235kW)
- MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (235kW)
- MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS (272kW)
- MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS (272kW)
- MAN F 90 25.372 FVLS (249kW)
- MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS (309kW)
- MAN F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309kW)
- MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS (198kW)
- MAN F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL (198kW)
- MAN F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (198kW)
- MAN F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL (221kW)
- MAN F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221kW)
- MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS (235kW)
- MAN F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL (235kW)
- MAN F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (235kW)
- MAN F 90 26.342 DF,26.342 DFL (250kW)
- MAN F 90 26.342 DFK,26.342 DFLK (250kW)
- MAN F 90 26.362 DF, 26.362 DFL (265kW)
- MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL (272kW)
- MAN F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (272kW)
- MAN F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS (272kW)
- MAN F 90 26.402 DF,26.402 DFL (294kW)
- MAN F 90 26.402 DFK,26.402 DFLK (294kW)
- MAN F 90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL (294kW)
- MAN F 90 26.402 FNLS,26.402 FVLS (294kW)
- MAN F 90 26.422 DF,26.422 DFL (309kW)
- MAN F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (309kW)
- MAN F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309kW)
- MAN F 90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL (235kW)
- MAN F 90 Unterflur 24.372 UNL,24.372 UNLL (272kW)
- MAN F 90 Unterflur 24.422 UNL,24.422 UNLL (309kW)
- MAN F 90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL (235kW)
- MAN F 90 Unterflur 25.372 UNL,25.372 UNLL (272kW)
- MAN F 90 Unterflur 25.422 UNL,25.422 UNLL (309kW)
- MAN F 90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL (235kW)
- MAN F 90 Unterflur 26.372 UNL,26.372 UNLL (272kW)
- MAN F 90 Unterflur 26.422 UNL,26.422 UNLL (309kW)
- MAN M 90 12.152 F,12.152 FL (110kW)
- MAN M 90 12.152 FS,12.152 FLS (110kW)
- MAN M 90 12.192 F,12.192 FL (140kW)
- MAN M 90 12.192 FS,12.192 FLS (140kW)
- MAN M 90 12.222 F,12.222 FL (162kW)
- MAN M 90 12.222 FLS (162kW)
- MAN M 90 12.232 F,12.232 FL (169kW)
- MAN M 90 12.232 FS,12.232 FLS (169kW)
- MAN M 90 12.262 F,12.262 FL (191kW)
- MAN M 90 12.262 FS,12.262 FLS (191kW)
- MAN M 90 12.272 F,12.272 FL (198kW)
- MAN M 90 12.272 FS,12.272 FLS (198kW)
- MAN M 90 14.152 F,14.152 FL (114kW)
- MAN M 90 14.152 F,14.152 FL (110kW)
- MAN M 90 14.152 FS,14.152 FLS (110kW)
- MAN M 90 14.152 FS,14.152 FLS (114kW)
- MAN M 90 14.162 F,14.162 FL (118kW)
- MAN M 90 14.162 FS,14.162 FLS (118kW)
- MAN M 90 14.192 F,14.192 FL (137kW)
- MAN M 90 14.192 F,14.192 FL (140kW)
- MAN M 90 14.192 FS,14.192 FLS (137kW)
- MAN M 90 14.192 FS,14.192 FLS (140kW)
- MAN M 90 14.222 F,14.222 FL (162kW)
- MAN M 90 14.222 FLS (162kW)
- MAN M 90 14.232 F,14.232 FL (169kW)
- MAN M 90 14.232 F,14.232 FL (160kW)
- MAN M 90 14.232 FS,14.232 FLS (169kW)
- MAN M 90 14.232 FS,14.232 FLS (160kW)
- MAN M 90 14.262 F,14.262 FL (191kW)
- MAN M 90 14.262 FS,14.262 FLS (191kW)
- MAN M 90 14.272 F,14.272 FL (198kW)
- MAN M 90 14.272 FS,14.272 FLS (198kW)
- MAN M 90 17.192 F,17.192 FL (137kW)
- MAN M 90 17.192 F,17.192 FL (140kW)
- MAN M 90 17.192 FS,17.192 FLS (137kW)
- MAN M 90 17.192 FS,17.192 FLS (140kW)
- MAN M 90 17.232 F,17.232 FL (160kW)
- MAN M 90 17.232 F,17.232 FL (169kW)
- MAN M 90 17.232 FS,17.232 FLS (169kW)
- MAN M 90 17.232 FS,17.232 FLS (160kW)
- MAN M 90 17.272 FLS (198kW)
- MAN M 90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL (140kW)
- MAN M 90 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL (162kW)
- MAN M 90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL (169kW)
- MAN M 90 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL (191kW)
- MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL (198kW)
- MAN M 90 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL (140kW)
- MAN M 90 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL (162kW)
- MAN M 90 24.232 FNL (160kW)
- MAN M 90 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL (169kW)
- MAN M 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191kW)
- MAN M 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN NG NG 262 (191kW)
- MAN NG NG 262, NG 272 (191kW)
- MAN NG NG 312 (228kW)
- MAN NL NL 202 (157kW)
- MAN NL NL 262 (191kW)
- MAN NL NL 312 (228kW)
- MAN NM NM 152 (114kW)