Sada těsnění, hlava válce ELRING EL261430
- Kategorie: Tesnici sada hlavy valcu
- Výrobce:ELRING
- Katalogový kód:EL261430
- V nabídce od:18.02.2023
- Dostupnost:skladem
? Zboží dostanu nejdříve:
Přepravní služba po ČR do 30kg | pondělí 14.4.2025 |
Přepravní služba po ČR do 50kg | pondělí 14.4.2025 |
Přepravní služba po ČR nad 50kg | úterý 15.4.2025 |
Přepravní služba po SK do 10kg | úterý 15.4.2025 |
Zásilkovna do 5kg po ČR | pondělí 14.4.2025 |
Zásilkovna do 5kg po SK | úterý 15.4.2025 |
Osobní odběr na prodejně | pátek 11.4.2025 |
- Vaše cena: 7 109,90 Kč / ks
- 8 603,00 Kč s DPH
- 291,39 € / 352,58 € s DPH
- pro OE cislo:683657
- váha [g]:1601
- Záruka:Záruka 2 roky
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Sada těsnění, hlava válce VICTOR REINZ 02-35540-01 skladem 1 ks | VICTOR REINZ |
8 446,40 Kč
6 980,50 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada těsnění, hlava válce VICTOR REINZ 02-35540-01 skladem 1 ks | VICTOR REINZ |
8 446,40 Kč
6 980,50 Kč bez DPH
|
- AUGER 97876
- DT Spare Parts 4057795554405
- ELRING 683657
- ELRING 261430
- ELRING 261.430
- Europart 6000 187 219
- IPSA 52418200
- LEMA 85000.2
- LEMA 85000.20
- LEMA 850002
- LEMA 8500020
- MEC-DIESEL T8002130
- OE Germany 06 3002 MX0000
- OE Germany 063002MX0000
- SAMPA 053.073
- SAMPA 053073
- BOVA Magiq MHD 122 (300kW)
- BOVA Magiq MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum (340kW)
- BOVA Synergy SDD 130, SDD 141 (340kW)
- BOVA Synergy SDD 130, SSD 141 (375kW)
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAC 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAC 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAC 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAC 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTG 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTG 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTT 85.510 (375kW)
- DAF XF 105 FA 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FA 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FA 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAD 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAD 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAD 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAK 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAK 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAK 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTM 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTM 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTM 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTT 105.510 (375kW)
- GINAF X-Series 5364 T (340kW)
- GINAF X-Series 5376 T (340kW)
- SOLARIS VACANZA Vacanza 12 (300kW)
- SOLARIS VACANZA Vacanza 13 (300kW)