Sada na opravy, vysouvaci lozisko SAMPA 050.583
- Kategorie: Vypinaci lozisko
- Výrobce:SAMPA
- Katalogový kód:050.583
- EAN:8680281664362
- V nabídce od:17.02.2023
- Dostupnost:na dotaz
- Vaše cena: 371,20 Kč / ks
- 449,20 Kč s DPH
- 14,91 € / 18,04 € s DPH
- hmotnost ( v kg ):0,545
- pro cislo vyrobku:050.295
- DAF 1314071S
- SAMPA 15087
- SAMPA 8109
- SAMPA 83-25311-SX
- SAMPA 56926
- DAF 75 FA 75.240 (180kW)
- DAF 75 FA 75.270 (200kW)
- DAF 75 FA 75.300 (222kW)
- DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.240 (180kW)
- DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.270 (200kW)
- DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.300 (222kW)
- DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 (180kW)
- DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.270 (200kW)
- DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.300 (222kW)
- DAF 75 FAT 75.270 (200kW)
- DAF 75 FAV 75.240 (180kW)
- DAF 75 FAV 75.270 (200kW)
- DAF 75 FT 75.240 (180kW)
- DAF 75 FT 75.270 (200kW)
- DAF 75 FT 75.300 (222kW)
- DAF 75 CF FA 75 CF 250 (183kW)
- DAF 75 CF FA 75 CF 290 (212kW)
- DAF 75 CF FA 75 CF 320 (235kW)
- DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 (183kW)
- DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 (212kW)
- DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 (235kW)
- DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 (183kW)
- DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 (212kW)
- DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 (235kW)
- DAF 75 CF FAT 75 CF 250 (183kW)
- DAF 75 CF FAT 75 CF 290 (212kW)
- DAF 75 CF FAT 75 CF 320 (235kW)
- DAF 75 CF FT 75 CF 250 (183kW)
- DAF 75 CF FT 75 CF 290 (212kW)
- DAF 75 CF FT 75 CF 320 (235kW)
- DAF 85 CF FA 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FA 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FA 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAC 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAC 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAC 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAD 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAD 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAD 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAR 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAR 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAR 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAS 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAS 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAS 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAT 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAT 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAT 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FT 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FT 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FT 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FTG 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FTG 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FTG 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FTT 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FTT 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FTT 85 CF 430 (315kW)
- DAF 95 FA 95.310 (225kW)
- DAF 95 FA 95.330 (242kW)
- DAF 95 FA 95.350 (259kW)
- DAF 95 FA 95.360 (268kW)
- DAF 95 FA 95.380 (282kW)
- DAF 95 FA 95.400 (295kW)
- DAF 95 FA 95.430 (315kW)
- DAF 95 FAC 95.310 (225kW)
- DAF 95 FAC 95.330 (242kW)
- DAF 95 FAC 95.350 (259kW)
- DAF 95 FAC 95.360 (268kW)
- DAF 95 FAC 95.380 (282kW)
- DAF 95 FAC 95.400 (295kW)
- DAF 95 FAC 95.430 (315kW)
- DAF 95 FAD 95.310 (225kW)
- DAF 95 FAD 95.330 (242kW)
- DAF 95 FAD 95.350 (259kW)
- DAF 95 FAD 95.360 (268kW)
- DAF 95 FAD 95.380 (282kW)
- DAF 95 FAD 95.400 (295kW)
- DAF 95 FAD 95.430 (315kW)
- DAF 95 FAK 95.360 (268kW)
- DAF 95 FAK 95.400 (295kW)
- DAF 95 FAK 95.430 (315kW)
- DAF 95 FAR 95.310 (225kW)
- DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 (242kW)
- DAF 95 FAR 95.350, FAS 95.350 (259kW)
- DAF 95 FAR 95.360, FAS 95.360 (268kW)
- DAF 95 FAR 95.380, FAS 95.380 (282kW)
- DAF 95 FAR 95.400, FAS 95.400 (295kW)
- DAF 95 FAR 95.430, FAS 95.430 (315kW)
- DAF 95 FAT 95.350 (259kW)
- DAF 95 FAT 95.360 (268kW)
- DAF 95 FAT 95.380 (282kW)
- DAF 95 FAT 95.400 (295kW)
- DAF 95 FAT 95.430 (315kW)
- DAF 95 FT 95.310 (225kW)
- DAF 95 FT 95.330 (242kW)
- DAF 95 FT 95.350 (259kW)
- DAF 95 FT 95.360 (268kW)
- DAF 95 FT 95.380 (282kW)
- DAF 95 FT 95.400 (295kW)
- DAF 95 FT 95.430 (315kW)
- DAF 95 FT 95.500 (373kW)
- DAF 95 FTG 95.310 (225kW)
- DAF 95 FTG 95.330 (242kW)
- DAF 95 FTR 95.360, FTS 95.360 (268kW)
- DAF 95 FTR 95.400, FTS 95.400 (295kW)
- DAF 95 FTR 95.430, FTS 95.430 (315kW)
- DAF 95 FTS 95.350 (259kW)
- DAF 95 FTS 95.380 (282kW)
- DAF 95 FTT 95.310 (225kW)
- DAF 95 FTT 95.330 (242kW)
- DAF 95 FTT 95.350 (259kW)
- DAF 95 FTT 95.360 (268kW)
- DAF 95 FTT 95.380 (282kW)
- DAF 95 FTT 95.400 (295kW)
- DAF 95 FTT 95.430 (315kW)
- DAF 95 XF FA 95 XF 380 (280kW)
- DAF 95 XF FA 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FA 95 XF 480 (355kW)
- DAF 95 XF FA 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FA 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FAC 95 XF 380 (280kW)
- DAF 95 XF FAC 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FAC 95 XF 480 (355kW)
- DAF 95 XF FAC 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FAC 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FAD 95 XF 380 (280kW)
- DAF 95 XF FAD 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FAD 95 XF 480 (355kW)
- DAF 95 XF FAD 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FAD 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FAR 95 XF 380 (280kW)
- DAF 95 XF FAR 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FAR 95 XF 480 (355kW)
- DAF 95 XF FAR 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FAR 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FAS 95 XF 380 (280kW)
- DAF 95 XF FAS 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FAS 95 XF 480 (355kW)
- DAF 95 XF FAS 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FAS 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FAT 95 XF 380 (280kW)
- DAF 95 XF FAT 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FAT 95 XF 480 (355kW)
- DAF 95 XF FAT 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FAT 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FT 95 XF 380 (280kW)
- DAF 95 XF FT 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FT 95 XF 480 (355kW)
- DAF 95 XF FT 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FT 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FTG 95 XF 380 (280kW)
- DAF 95 XF FTG 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FTG 95 XF 480 (355kW)
- DAF 95 XF FTG 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FTG 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FTP 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FTR 95 XF 380 (280kW)
- DAF 95 XF FTR 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FTR 95 XF 480 (355kW)
- DAF 95 XF FTR 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FTR 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FTS 95 XF 380 (280kW)
- DAF 95 XF FTS 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FTS 95 XF 480 (355kW)
- DAF 95 XF FTS 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FTS 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FTT 95 XF 380 (280kW)
- DAF 95 XF FTT 95 XF 430 (315kW)
- DAF 95 XF FTT 95 XF 480 (355kW)
- DAF 95 XF FTT 95 XF 530 (390kW)
- DAF 95 XF FTT 95 XF 530 (390kW)
obsahuje 4 dílů v sadě.
![Čep, vysouvací vidlice SAMPA 101.429](https://image.systemit.cz/img/product/medium/4623_101429.jpg)
Čep, vysouvací vidlice SAMPA 101.429
Katalogové číslo produktu: 101.429
EAN kód produktu: 8680281744798
EAN kód produktu: 8680281744798
na dotaz
cena na dotaz / ks
délka (v mm): 86
hmotnost ( v kg ): 0,218
Vnějżí průměr [mm]: 20
![Pojistný kroužek SAMPA 106.301](https://image.systemit.cz/img/product/medium/4623_106301.jpg)
Pojistný kroužek SAMPA 106.301
Katalogové číslo produktu: 106.301
EAN kód produktu: 8680281733495
EAN kód produktu: 8680281733495
na dotaz
2,10 Kč / ks
2,50 Kč s DPH hmotnost ( v kg ): 0,005
kvalita, jakost: B 35 DIN 7993
![Distanční objímka SAMPA 110.110](https://image.systemit.cz/img/product/medium/4623_110110.jpg)
Distanční objímka SAMPA 110.110
Katalogové číslo produktu: 110.110
EAN kód produktu: 8680281725933
EAN kód produktu: 8680281725933
skladem
19,60 Kč / ks
23,70 Kč s DPH délka (v mm): 14,5
hmotnost ( v kg ): 0,059
vnitřní průměr [mm]: 20,1
Vnějżí průměr [mm]: 32
![Ložisko SAMPA 111.089](https://image.systemit.cz/img/product/medium/4623_111089.jpg)
Ložisko SAMPA 111.089
Katalogové číslo produktu: 111.089
EAN kód produktu: 8697576257314
EAN kód produktu: 8697576257314
na dotaz
cena na dotaz / ks
vyska ( v mm ): 16
hmotnost ( v kg ): 0,073
vyska 1 ( v mm ): 12
vnitřní průměr [mm]: 20
Vnějżí průměr [mm]: 35