Ložisko, vyvažovací hřídel MT930200405
- Kategorie: Pomocny / vyvazovaci hridel
- Výrobce:
- Katalogový kód:MT930200405
- V nabídce od:12.12.2024
- Dostupnost:skladem
? Zboží dostanu nejdříve:
Přepravní služba po ČR do 30kg | středa 5.3.2025 |
Přepravní služba po ČR do 50kg | středa 5.3.2025 |
Přepravní služba po ČR nad 50kg | čtvrtek 6.3.2025 |
Přepravní služba po SK do 10kg | čtvrtek 6.3.2025 |
Zásilkovna do 5kg po ČR | středa 5.3.2025 |
Zásilkovna do 5kg po SK | čtvrtek 6.3.2025 |
Osobní odběr na prodejně | úterý 4.3.2025 |
- Vaše cena: 113,10 Kč / ks
- 136,90 Kč s DPH
- 4,54 € / 5,50 € s DPH
- Sirka 1 [mm]:18
- do prumeru pouzdra [mm]:102,022
- opravný stupeň:STD
- pro prumer hridele od [mm:96,85
- do prumeru hridele [mm]:96,89
- Standardni rozmer [STD]:✓
- pro prumer pouzdra od [mm]:102
- sila steny [mm]:2,5
- MAN 51.93020-0405
- GLYCO 07-4997 STD
- MAN NL NL 273 (199kW)
- MAN NL NL 283 (206kW)
- MAN TGA 18.310, 18.320 (228kW)
- MAN TGA 18.310, 18.320 (228kW)
- MAN TGA 18.310, 18.320 (228kW)
- MAN TGA 18.310, 18.320 (228kW)
- MAN TGA 18.310, 18.320 (228kW)
- MAN TGA 18.310, 18.320 (228kW)
- MAN TGA 18.350 (257kW)
- MAN TGA 18.350, 18.360 (257kW)
- MAN TGA 18.350, 18.360 (257kW)
- MAN TGA 18.350, 18.360 (257kW)
- MAN TGA 18.350, 18.360 (257kW)
- MAN TGA 18.350, 18.360 (257kW)
- MAN TGA 18.390 (287kW)
- MAN TGA 18.390, 18.400 (287kW)
- MAN TGA 18.390, 18.400 (287kW)
- MAN TGA 18.390, 18.400 (287kW)
- MAN TGA 18.390, 18.400 (287kW)
- MAN TGA 18.390, 18.400 (287kW)
- MAN TGA 18.430 (316kW)
- MAN TGA 18.430, 18.440 (316kW)
- MAN TGA 18.430, 18.440 (316kW)
- MAN TGA 18.430, 18.440 (316kW)
- MAN TGA 18.430, 18.440 (316kW)
- MAN TGA 18.430, 18.440 (316kW)
- MAN TGA 18.480 (353kW)
- MAN TGA 18.480 (353kW)
- MAN TGA 18.480 (353kW)
- MAN TGA 18.480 (353kW)
- MAN TGA 18.480 (353kW)
- MAN TGA 24.350, 24.360 (257kW)
- MAN TGA 24.350, 24.360 (257kW)
- MAN TGA 24.390, 24.400 (287kW)
- MAN TGA 24.390, 24.400 (287kW)
- MAN TGA 24.430, 24.440 (316kW)
- MAN TGA 24.430, 24.440 (316kW)
- MAN TGA 24.480 (353kW)
- MAN TGA 24.480 (353kW)
- MAN TGA 26.310 (228kW)
- MAN TGA 26.310 (228kW)
- MAN TGA 26.310 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.310, 26.320 (228kW)
- MAN TGA 26.350 (257kW)
- MAN TGA 26.350 (257kW)
- MAN TGA 26.350 (257kW)
- MAN TGA 26.350 (257kW)
- MAN TGA 26.350 (257kW)
- MAN TGA 26.350 (257kW)
- MAN TGA 26.350 (257kW)
- MAN TGA 26.350 (257kW)
- MAN TGA 26.350 (257kW)
- MAN TGA 26.350, 26.360 (257kW)
- MAN TGA 26.350, 26.360 (257kW)
- MAN TGA 26.350, 26.360 (257kW)
- MAN TGA 26.350, 26.360 (257kW)
- MAN TGA 26.350, 26.360 (257kW)
- MAN TGA 26.350, 26.360 (257kW)
- MAN TGA 26.350, 26.360 (257kW)
- MAN TGA 26.350, 26.360 (257kW)
- MAN TGA 26.350, 26.360 (257kW)
- MAN TGA 26.350, 26.360 (257kW)
- MAN TGA 26.350, 26.360 (257kW)
- MAN TGA 26.390 (287kW)
- MAN TGA 26.390 (287kW)
- MAN TGA 26.390 (287kW)
- MAN TGA 26.390 (287kW)
- MAN TGA 26.390 (287kW)
- MAN TGA 26.390 (287kW)
- MAN TGA 26.390, 26.400 (287kW)
- MAN TGA 26.390, 26.400 (287kW)
- MAN TGA 26.390, 26.400 (287kW)
- MAN TGA 26.390, 26.400 (287kW)
- MAN TGA 26.390, 26.400 (287kW)
- MAN TGA 26.390, 26.400 (287kW)
- MAN TGA 26.390, 26.400 (287kW)
- MAN TGA 26.390, 26.400 (287kW)
- MAN TGA 26.390, 26.400 (287kW)
- MAN TGA 26.390, 26.400 (287kW)
- MAN TGA 26.390, 26.400 (287kW)
- MAN TGA 26.430 (316kW)
- MAN TGA 26.430 (316kW)
- MAN TGA 26.430 (316kW)
- MAN TGA 26.430 (316kW)
- MAN TGA 26.430 (316kW)
- MAN TGA 26.430 (316kW)
- MAN TGA 26.430, 26.440 (316kW)
- MAN TGA 26.430, 26.440 (316kW)
- MAN TGA 26.430, 26.440 (316kW)
- MAN TGA 26.430, 26.440 (316kW)
- MAN TGA 26.430, 26.440 (316kW)
- MAN TGA 26.430, 26.440 (316kW)
- MAN TGA 26.430, 26.440 (316kW)
- MAN TGA 26.430, 26.440 (316kW)
- MAN TGA 26.430, 26.440 (316kW)
- MAN TGA 26.430, 26.440 (316kW)
- MAN TGA 26.430, 26.440 (316kW)
- MAN TGA 26.480 (353kW)
- MAN TGA 26.480 (353kW)
- MAN TGA 26.480 (353kW)
- MAN TGA 26.480 (353kW)
- MAN TGA 26.480 (353kW)
- MAN TGA 26.480 (353kW)
- MAN TGA 26.480 (353kW)
- MAN TGA 26.480 (353kW)
- MAN TGA 26.480 (353kW)
- MAN TGA 26.480 (353kW)
- MAN TGA 26.480 (353kW)
- MAN TGA 28.350 (257kW)
- MAN TGA 28.350 (257kW)
- MAN TGA 28.350 (257kW)
- MAN TGA 28.350, 28.360 (257kW)
- MAN TGA 28.350, 28.360 (257kW)
- MAN TGA 28.390 (287kW)
- MAN TGA 28.390 (287kW)
- MAN TGA 28.390, 28.400 (287kW)
- MAN TGA 28.430 (316kW)
- MAN TGA 28.430 (316kW)
- MAN TGA 28.430 (316kW)
- MAN TGA 28.430, 28.440 (316kW)
- MAN TGA 32.350, 32.360 (257kW)
- MAN TGA 32.350, 32.360 (257kW)
- MAN TGA 32.390, 32.400 (287kW)
- MAN TGA 32.390, 32.400 (287kW)
- MAN TGA 32.430, 32.440 (316kW)
- MAN TGA 32.430, 32.440 (316kW)
- MAN TGA 32.480 (353kW)
- MAN TGA 32.480 (353kW)
- MAN TGA 33.350 (257kW)
- MAN TGA 33.350, 33.360 (257kW)
- MAN TGA 33.350, 33.360 (257kW)
- MAN TGA 33.350, 33.360 (257kW)
- MAN TGA 33.350, 33.360 (257kW)
- MAN TGA 33.350, 33.360 (257kW)
- MAN TGA 33.350, 33.360 (257kW)
- MAN TGA 33.430, 33.440 (316kW)
- MAN TGA 33.430, 33.440 (316kW)
- MAN TGA 33.430, 33.440 (316kW)
- MAN TGA 33.430, 33.440 (316kW)
- MAN TGA 33.430, 33.440 (316kW)
- MAN TGA 33.430, 33.440 (316kW)
- MAN TGA 35.310, 35.320 (228kW)
- MAN TGA 35.310, 35.320 (228kW)
- MAN TGA 35.310, 35.320 (228kW)
- MAN TGA 35.350 (257kW)
- MAN TGA 35.350 (257kW)
- MAN TGA 35.350 (257kW)
- MAN TGA 35.350, 35.360 (257kW)
- MAN TGA 35.350, 35.360 (257kW)
- MAN TGA 35.350, 35.360 (257kW)
- MAN TGA 35.390 (287kW)
- MAN TGA 35.390 (287kW)
- MAN TGA 35.390 (287kW)
- MAN TGA 35.390 (287kW)
- MAN TGA 35.390 (287kW)
- MAN TGA 35.390, 35.400 (287kW)
- MAN TGA 35.390, 35.400 (287kW)
- MAN TGA 35.390, 35.400 (287kW)
- MAN TGA 35.430 (316kW)
- MAN TGA 35.430 (316kW)
- MAN TGA 35.430 (316kW)
- MAN TGA 35.430 (316kW)
- MAN TGA 35.430 (316kW)
- MAN TGA 35.430, 35.440 (316kW)
- MAN TGA 35.430, 35.440 (316kW)
- MAN TGA 35.430, 35.440 (316kW)
- MAN TGA 35.480 (353kW)
- MAN TGA 35.480 (353kW)
- MAN TGA 35.480 (353kW)
- MAN TGA 37.310, 37.320 (228kW)
- MAN TGA 37.310, 37.320 (228kW)
- MAN TGA 37.310, 37.320 (228kW)
- MAN TGA 37.350, 37.360 (257kW)
- MAN TGA 37.350, 37.360 (257kW)
- MAN TGA 37.350, 37.360 (257kW)
- MAN TGA 37.390, 37.400 (287kW)
- MAN TGA 37.390, 37.400 (287kW)
- MAN TGA 37.390, 37.400 (287kW)
- MAN TGA 37.430, 37.440 (316kW)
- MAN TGA 37.430, 37.440 (316kW)
- MAN TGA 37.430, 37.440 (316kW)
- MAN TGA 37.480 (353kW)
- MAN TGA 37.480 (353kW)
- MAN TGA 37.480 (353kW)
- MAN TGA 40.390, 40.400 (287kW)
- MAN TGA 40.390, 40.400 (287kW)
- MAN TGA 40.390, 40.400 (287kW)
- MAN TGA 40.390, 40.400 (287kW)
- MAN TGA 41.350, 41.360 (257kW)
- MAN TGA 41.350, 41.360 (257kW)
- MAN TGA 41.350, 41.360 (257kW)
- MAN TGA 41.390 (287kW)
- MAN TGA 41.390 (287kW)
- MAN TGA 41.390, 41.400 (287kW)
- MAN TGA 41.390, 41.400 (287kW)
- MAN TGA 41.390, 41.400 (287kW)
- MAN TGA 41.430 (316kW)
- MAN TGA 41.430 (316kW)
- MAN TGA 41.430 (316kW)
- MAN TGA 41.430, 41.440 (316kW)
- MAN TGA 41.430, 41.440 (316kW)
- MAN TGA 41.430, 41.440 (316kW)
- MAN TGA 41.480 (353kW)
- MAN TGA 41.480 (353kW)
- MAN TGA 41.480 (353kW)
- MAN TGS I 18.400 (294kW)
- MAN TGS I 18.400 (294kW)
- MAN TGS I 18.400 (294kW)
- MAN TGS I 18.400 (294kW)
- MAN TGS I 18.400 (294kW)
- MAN TGS I 18.400 (294kW)
- MAN TGX I 18.540 (397kW)
- MAN TGX I 18.540 (397kW)
- MAN TGX I 18.540 (397kW)
- MAN TGX I 18.540 (397kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4516 (235kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4516 (265kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4516 (199kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4516 (228kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4516 (206kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4522 (228kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4522 (235kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4522 (257kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4522 (265kW)
- NEOPLAN CITYLINER II N 1216 HD (294kW)
- NEOPLAN CITYLINER II N 1216 HD (324kW)
- NEOPLAN Tourliner I N 2216 SHD (324kW)
- NEOPLAN Tourliner I N 2216 SHD (294kW)
- NEOPLAN Tourliner I N 2216 SHDL (324kW)