Klínový řemen DAYCO 10A1475HD
- Kategorie: Motor
- Výrobce:DAYCO
- Katalogový kód:10A1475HD
- EAN:8021787540840
- V nabídce od:28.05.2020
- Dostupnost:na dotaz
- Vaše cena: 26,00 Kč / ks
- 31,40 Kč s DPH
- 1,09 € / 1,31 € s DPH
Informace o produktu
Klínový řemen DAYCO 10A1475HD je spolehlivý komponent určený pro pohon příslušenství spalovacích motorů. Tento řemen je navržen pro efektivní přenos výkonu a zajištění bezproblémového chodu vozidla. Řemen DAYCO 10A1475HD se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení a praskání, což zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. Je vhodný pro širokou škálu osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Klínové řemeny DAYCO jsou vyráběny s důrazem na kvalitu a přesnost, aby splňovaly náročné požadavky moderních motorů. Délka tohoto řemene je 1475 mm. Při výběru klínového řemene je důležité zohlednit jeho délku, profil a určení pro konkrétní model vozidla. Pravidelná kontrola stavu klínového řemene a jeho včasná výměna jsou klíčové pro prevenci poruch a zajištění bezpečného provozu vozidla. Použití kvalitního klínového řemene, jako je DAYCO 10A1475HD, přispívá k optimálnímu výkonu motoru a prodlužuje jeho životnost. Tento řemen je kompatibilní s různými systémy pohonu, včetně klimatizace, alternátoru a posilovače řízení. Jeho robustní konstrukce a kvalitní materiály zajišťují spolehlivý přenos síly i při vysokých otáčkách a teplotách. Doporučuje se řemen kontrolovat při každé pravidelné údržbě vozidla a v případě jakýchkoliv známek opotřebení jej vyměnit.
Technicke specifikace
- Výrobce: DAYCO
- Kód dílu: 10A1475HD
- Délka (mm): 1475
Vlastnosti a vyhody
- Vysoká odolnost proti opotřebení a praskání.
- Spolehlivý přenos výkonu.
- Dlouhá životnost.
Poznamky k instalaci
Při instalaci klínového řemene DAYCO 10A1475HD se ujistěte, že je řemen správně napnutý a zarovnaný s řemenicemi. Použijte správné nářadí a dodržujte doporučený postup instalace. Před instalací zkontrolujte stav řemenic a v případě potřeby je vyměňte. Po instalaci zkontrolujte správnou funkci systému a ujistěte se, že nedochází k prokluzování řemene. Nesprávná instalace může vést k poškození řemene a dalších komponent.
- délka (v mm):1475
- MAN6580721402
- MAN06580721402
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Klínový řemen GATES AVX10X1475HD na dotaz | GATES |
130,20 Kč
107,60 Kč bez DPH
|
- GATES6239ESC
- MAN F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (198kW)
- MAN F90 19.272 FA (198kW)
- MAN F90 19.272 FAK (198kW)
- MAN F90 19.272 FAS (198kW)
- MAN F90 19.272 FK (198kW)
- MAN F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (198kW)
- MAN F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (235kW)
- MAN F90 19.322 FA (235kW)
- MAN F90 19.322 FAK (235kW)
- MAN F90 19.322 FAS (235kW)
- MAN F90 19.322 FK (235kW)
- MAN F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (235kW)
- MAN F90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (250kW)
- MAN F90 19.342 FA (250kW)
- MAN F90 19.342 FAK (250kW)
- MAN F90 19.342 FAS (250kW)
- MAN F90 19.342 FK (250kW)
- MAN F90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (250kW)
- MAN F90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL (294kW)
- MAN F90 19.402 FA (294kW)
- MAN F90 19.402 FAK (294kW)
- MAN F90 19.402 FAS (294kW)
- MAN F90 19.402 FK (294kW)
- MAN F90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS (294kW)
- MAN F90 24.272 DF (198kW)
- MAN F90 24.272 DFK (198kW)
- MAN F90 24.272 DFS,24.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 24.322 DF (235kW)
- MAN F90 24.322 DFK (235kW)
- MAN F90 24.322 DFS,24.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (235kW)
- MAN F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (235kW)
- MAN F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 24.342 FNL,24.342 FNLL (250kW)
- MAN F90 24.402 FNL,24.402 FNLL (294kW)
- MAN F90 25.272 DF (198kW)
- MAN F90 25.272 DFK (198kW)
- MAN F90 25.272 DFS,25.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (198kW)
- MAN F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (198kW)
- MAN F90 25.322 DF, 25.322 DFL (235kW)
- MAN F90 25.322 DFK (235kW)
- MAN F90 25.322 DFS, 25.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (235kW)
- MAN F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 26.272 DF (198kW)
- MAN F90 26.272 DFA (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAS (198kW)
- MAN F90 26.272 DFK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFS,26.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 26.272 FNL,26.272 FNLL (198kW)
- MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 26.322 DF (235kW)
- MAN F90 26.322 DFA (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAS (235kW)
- MAN F90 26.322 DFK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFS,26.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 26.322 FNL,26.322 FNLL (235kW)
- MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 26.342 DF,26.342 DFL (250kW)
- MAN F90 26.342 DFK,26.342 DFLK (250kW)
- MAN F90 26.342 DFS (250kW)
- MAN F90 26.402 DF,26.402 DFL (294kW)
- MAN F90 26.402 DFK,26.402 DFLK (294kW)
- MAN F90 26.402 DFS (294kW)
- MAN F90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL (294kW)
- MAN F90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL (294kW)
- MAN F90 26.402 FNLS,26.402 FVLS (294kW)
- MAN F90 26.402 FNLS,26.402 FVLS (294kW)
- MAN F90 32.272 VF (198kW)
- MAN F90 32.272 VFK (198kW)
- MAN F90 32.322 VF (235kW)
- MAN F90 32.322 VFK (235kW)
- MAN F90 32.342 VFK (250kW)
- MAN F90 32.402 VFK (294kW)
- MAN F90 33.242 DFAK (177kW)
- MAN F90 33.242 DFK (177kW)
- MAN F90 33.272 DF (198kW)
- MAN F90 33.272 DFA (198kW)
- MAN F90 33.322 DF (235kW)
- MAN F90 33.322 DFA (235kW)
- MAN F90 33.322 FVL (235kW)
- MAN F90 33.342 DF (250kW)
- MAN F90 33.342 DFA (250kW)
- MAN F90 33.402 DF (294kW)
- MAN F90 33.402 DFA (294kW)
- MAN F90 33.402 DFAK (294kW)
- MAN F90 33.402 DFK (294kW)
- MAN F90 33.402 DFS (294kW)
- MAN F90 35.272 VF (198kW)
- MAN F90 35.272 VFK (198kW)
- MAN F90 35.322 VFAK (235kW)
- MAN F90 35.322 VFK (235kW)
- MAN F90 35.322 VFK (235kW)
- MAN F90 35.322 VK (235kW)
- MAN F90 35.342 VF (250kW)
- MAN F90 35.342 VFK (250kW)
- MAN F90 35.402 VF (294kW)
- MAN F90 35.402 VF (294kW)
- MAN F90 35.402 VFK (294kW)
- MAN F90 35.402 VFK (294kW)
- MAN F90 40.402 DF (294kW)
- MAN F90 40.402 DFA (294kW)
- MAN F90 41.272 VF (198kW)
- MAN F90 41.322 VF (235kW)
- MAN F90 41.342 VF (250kW)
- MAN F90 41.402 VF (294kW)
- MAN L2000 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 10.145 LLS, LLRS (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 10.153 (110kW)
- MAN L2000 10.153 (110kW)
- MAN L2000 10.174 (125kW)
- MAN L2000 10.174 (125kW)
- MAN L2000 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 10.185 LAE-GT, LAE-LF (132kW)
- MAN L2000 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK (132kW)
- MAN L2000 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 10.185 LLS, LLRS (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 6.145 (103kW)
- MAN L2000 6.145 (103kW)
- MAN L2000 6.153 (110kW)
- MAN L2000 6.153 (110kW)
- MAN L2000 6.174 (125kW)
- MAN L2000 6.174 (125kW)
- MAN L2000 6.185 (132kW)
- MAN L2000 6.185 (132kW)
- MAN L2000 7.145 (103kW)
- MAN L2000 7.145 (103kW)
- MAN L2000 7.153 (110kW)
- MAN L2000 7.153 (110kW)
- MAN L2000 7.153 (110kW)
- MAN L2000 7.153 (110kW)
- MAN L2000 7.174 (125kW)
- MAN L2000 7.174 (125kW)
- MAN L2000 7.174 (125kW)
- MAN L2000 7.174 (125kW)
- MAN L2000 7.185 (132kW)
- MAN L2000 7.185 (132kW)
- MAN L2000 8.145 L-LF (103kW)
- MAN L2000 8.145 LA-LF, LAE-LF (103kW)
- MAN L2000 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 8.145 LLS, LLRS (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 8.153 (110kW)
- MAN L2000 8.153 (110kW)
- MAN L2000 8.153 (110kW)
- MAN L2000 8.153 (110kW)
- MAN L2000 8.155 L-LF (114kW)
- MAN L2000 8.174 (125kW)
- MAN L2000 8.174 (125kW)
- MAN L2000 8.185 L-LF (132kW)
- MAN L2000 8.185 LA-LF, LAE-LF (132kW)
- MAN L2000 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L (132kW)
- MAN L2000 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C) (132kW)
- MAN L2000 8.185 LLS, LLRS (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 9.145 LLS, LLRS (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 9.153 (110kW)
- MAN L2000 9.153 (110kW)
- MAN L2000 9.174 (125kW)
- MAN L2000 9.174 (125kW)
- MAN L2000 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 9.185 LLS, LLRS (LE 180C) (132kW)
- MAN M 2000 L 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC (132kW)
- MAN M 2000 L 12.185 LK, LRK (132kW)
- MAN M 2000 L 13.185 (132kW)
- MAN M 2000 L 13.185 (132kW)
- MAN M 2000 L 14.185 LC, LLC, LRC, LLRC (132kW)
- MAN M 2000 L 14.185 LK, LRK (132kW)
- MAN M 2000 L 15.185 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC (132kW)
- MAN M 2000 L 15.185 LK, LRK, LK-L (132kW)
- MAN M90 17.272 FLS (198kW)
- MAN M90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL (198kW)
- MAN M90 18.272 FK (198kW)